Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Name
- Glassaugenbarsch
- Lateinischer Name
- Sander vitreus
- Familie
- Echte Barsche (Percidae)
- Maximale Länge
- 105 cm
- Maximales Gewicht
- 7 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen, Posenangeln, Grundangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Fliege, Spinner, Blinker, Gummifisch, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Hering
- Lateinischer Name
- Clupea harengus
- Familie
- Heringe (Clupeidae)
- Maximale Länge
- 45 cm
- Maximales Gewicht
- 1 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Hegenefischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Heringsvorfach
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Meer
Steckbrief
- Name
- Schwarzflecken-Sonnenbarsch
- Lateinischer Name
- Pomoxis nigromaculatus
- Familie
- Sonnenbarsche (Centrarchidae)
- Maximale Länge
- 49 cm
- Maximales Gewicht
- 2,7 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Spinner, Blinker, Gummifisch, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- American shad
- Lateinischer Name
- Alosa sapidissima
- Familie
- Alosidae
- Maximale Länge
- 80 cm
- Maximales Gewicht
- 3 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Fluss, Meer
Steckbrief
- Name
- Apacheforelle
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus apache
- Familie
- Lachsfische (Salmonidae)
- Maximale Länge
- 60 cm
- Maximales Gewicht
- 2,3 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Alligatorhecht
- Lateinischer Name
- Atractosteus spatula
- Familie
- Knochenhechte (Lepisosteidae)
- Maximale Länge
- 3 m
- Maximales Gewicht
- 130 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Grundangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
- Name
- Kettenhecht
- Lateinischer Name
- Esox niger
- Familie
- Esocidae
- Maximale Länge
- 99 cm
- Maximales Gewicht
- 4,25 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Fliegenfischen, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch, Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler, Gummifisch
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Muskie
- Lateinischer Name
- Esox masquinongy
- Familie
- Esocidae
- Maximale Länge
- 182 cm
- Maximales Gewicht
- 32 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Fliegenfischen, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch, Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler, Gummifisch
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Silberlachs
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus kisutch
- Familie
- Lachsfische (Salmonidae)
- Maximale Länge
- 100 cm
- Maximales Gewicht
- 10 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- River
Steckbrief
- Name
- Goldforelle
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus aguabonita
- Maximale Länge
- 70 cm
- Maximales Gewicht
- 5 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|
Januar | | | | |
Februar | | | | |
März | | | | |
April | + | + | + | |
Mai | + | + | + | |
Juni | + | + | + | |
Juli | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
Oktober | + | + | + | |
November | | | | |
Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- River