Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Name
- Hecht
- Lateinischer Name
- Esox lucius
- Familie
- Esox
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 20 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch, Blinker, Wobbler, Spinner, Gummifisch, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Marmorkarpfen
- Lateinischer Name
- Xenocyprididae
- Familie
- Xenocyprididae
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 50 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Maden, Boilie, Brot, Teig
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Regenbogenforelle
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus mykiss
- Familie
- Samonide
- Maximale Länge
- 80 cm
- Maximales Gewicht
- 12 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Blinker, Spinner, Wobbler, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
- Name
- Döbel
- Lateinischer Name
- Squalius cephalus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 55 cm
- Maximales Gewicht
- 3,5 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Atlantischer Lachs
- Lateinischer Name
- Salmo salar
- Familie
- Salmo
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 30 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Blinker, Spinner, Wobbler, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Fluss, Meer
Steckbrief
- Name
- Zander
- Lateinischer Name
- Sander lucioperca
- Familie
- Percidae
- Maximale Länge
- 130 cm
- Maximales Gewicht
- 19 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | + | + | + | |
| Februar | + | + | + | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | + |
| Juni | + | + | + | + |
| Juli | + | + | + | + |
| August | + | + | + | + |
| September | + | + | + | + |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | + | + | | |
- Köder
- Köderfisch, Gummifisch, Spinner, Blinker, Wobbler, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Kein Sportfisch.
Steckbrief