Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Name
- Wels
- Lateinischer Name
- Silurus glanis
- Familie
- Echte Welse
- Maximale Länge
- 300 cm
- Maximales Gewicht
- 150 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | + |
| Mai | + | + | + | + |
| Juni | + | | + | + |
| Juli | + | | + | + |
| August | + | | + | + |
| September | + | + | + | + |
| Oktober | + | + | + | + |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Köderfisch, Spinner, Blinker, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Nase
- Lateinischer Name
- Chondrostoma nasus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 2 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maggots
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
- Name
- Katzenwels
- Lateinischer Name
- Ictaluridae
- Familie
- Katzenwelse
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 2 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | + |
| Mai | + | + | + | + |
| Juni | + | + | + | + |
| Juli | + | + | + | + |
| August | + | + | + | + |
| September | + | + | + | + |
| Oktober | + | + | + | + |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Köderfisch
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Kein Angelfisch.
Steckbrief
Steckbrief
- Name
- Bachforelle
- Lateinischer Name
- Salmo trutta fario
- Familie
- Salmonidae
- Maximale Länge
- 80 cm
- Maximales Gewicht
- 10 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Fliege, Spinner, Blinker, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Rotfeder
- Lateinischer Name
- Scardinius erythrophthalmus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 2,5 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Schleie
- Lateinischer Name
- Tinca tinca
- Familie
- Tincidae
- Maximale Länge
- 65 cm
- Maximales Gewicht
- 8 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Mais, Boilies
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Rapfen
- Lateinischer Name
- Leuciscus aspius
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 80 cm
- Maximales Gewicht
- 6 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Spinner, Blinker, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Seeforelle
- Lateinischer Name
- Salmo trutta lacustris
- Familie
- Salmoniden
- Maximale Länge
- 100 cm
- Maximales Gewicht
- 20 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Fliegenfischen, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Spinner, Fliege, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See
Steckbrief
- Name
- Meerforelle
- Lateinischer Name
- Salmo trutta trutta
- Familie
- Salmoniden
- Maximale Länge
- 130 cm
- Maximales Gewicht
- 20 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | + |
| Mai | + | + | + | + |
| Juni | + | + | + | + |
| Juli | + | + | + | + |
| August | + | + | + | + |
| September | + | + | + | + |
| Oktober | + | + | + | + |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Fliege, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss, Meer