Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Name
- Flunder
- Lateinischer Name
- Platichthys flesus
- Familie
- Schollen (Pleuronectidae)
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 3 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | + |
| Mai | + | + | + | + |
| Juni | + | | + | + |
| Juli | + | | + | + |
| August | + | | + | + |
| September | + | + | + | + |
| Oktober | + | + | + | + |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Fluss, Meer
Steckbrief
Siehe Eintrag Flunder.
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
- Name
- Forellenbarsch
- Lateinischer Name
- Micropterus salmoides
- Familie
- Sonnenbarsche (Centrarchidae)
- Maximale Länge
- 1 m
- Maximales Gewicht
- 10 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln,Posenangeln, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Blinker, Spinner, Gummifisch, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Giebel
- Lateinischer Name
- Carassius gibelio
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 40 cm
- Maximales Gewicht
- 2 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Glassaugenbarsch
- Lateinischer Name
- Sander vitreus
- Familie
- Echte Barsche (Percidae)
- Maximale Länge
- 105 cm
- Maximales Gewicht
- 7 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen, Posenangeln, Grundangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Fliege, Spinner, Blinker, Gummifisch, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Goldforelle
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus aguabonita
- Maximale Länge
- 70 cm
- Maximales Gewicht
- 5 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- River
Steckbrief
- Name
- Graskarpfen
- Lateinischer Name
- Ctenopharyngodon idella
- Familie
- Xenocyprididae
- Maximale Länge
- 120 cm
- Maximales Gewicht
- 30 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Mais, Boilies
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Lateinischer Name
- Blicca bjoerkna
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 35 cm
- Maximales Gewicht
- 1 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Boilie, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss