Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Name
- Graskarpfen
- Lateinischer Name
- Ctenopharyngodon idella
- Familie
- Xenocyprididae
- Maximale Länge
- 120 cm
- Maximales Gewicht
- 30 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Mais, Boilies
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
- Name
- Giebel
- Lateinischer Name
- Carassius gibelio
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 40 cm
- Maximales Gewicht
- 2 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
- Name
- Kleine Maräne
- Lateinischer Name
- Coregonus albula
- Familie
- Lachsfische (Salmonidae)
- Maximale Länge
- 35 cm
- Maximales Gewicht
- 1 kg
- Angelmethoden
- Fliegenfischen, Hegenefischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See
Steckbrief
- Name
- Äsche
- Lateinischer Name
- Thymallus thymallus
- Familie
- Lachsfische (Salmonidae)
- Maximale Länge
- 60 cm
- Maximales Gewicht
- 3 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Fliege
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
- Name
- Stör
- Lateinischer Name
- Acipenseridae
- Familie
- Störe
- Maximale Länge
- 300 cm
- Maximales Gewicht
- 60 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Boilies
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
- Name
- Rotauge
- Lateinischer Name
- Rutilus rutilus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 3 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Aland
- Lateinischer Name
- Leuciscus idus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 100 cm
- Maximales Gewicht
- 8 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Barbe
- Lateinischer Name
- Barbus barbus
- Familie
- Karpfenfische
- Maximale Länge
- 90 cm
- Maximales Gewicht
- 8 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Boilies, Teig
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Fluss