Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Name
- Nase
- Lateinischer Name
- Chondrostoma nasus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 2 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maggots
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
- Name
- Rapfen
- Lateinischer Name
- Leuciscus aspius
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 80 cm
- Maximales Gewicht
- 6 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Spinner, Blinker, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Regenbogenforelle
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus mykiss
- Familie
- Samonide
- Maximale Länge
- 80 cm
- Maximales Gewicht
- 12 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Blinker, Spinner, Wobbler, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Rotauge
- Lateinischer Name
- Rutilus rutilus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 3 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Rotfeder
- Lateinischer Name
- Scardinius erythrophthalmus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 2,5 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Schellfisch
- Lateinischer Name
- Melanogrammus aeglefinus
- Familie
- Dorsche (Gadidae)
- Maximale Länge
- 1 m
- Maximales Gewicht
- 14 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Pilken
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fischfetzen, Blinker, Pilker
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Meer
Steckbrief
- Name
- Schleie
- Lateinischer Name
- Tinca tinca
- Familie
- Tincidae
- Maximale Länge
- 65 cm
- Maximales Gewicht
- 8 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Mais, Boilies
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Lateinischer Name
- Alburnoides bipunctatus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 20 cm
- Maximales Gewicht
- 50 g
- Angelmethoden
- Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Scholle
- Lateinischer Name
- Pleuronectes platessa
- Familie
- Schollen (Pleuronectidae)
- Maximale Länge
- 70. cm
- Maximales Gewicht
- 3 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Fischfetzen
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Meer