Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Name
- Kleine Maräne
- Lateinischer Name
- Coregonus albula
- Familie
- Lachsfische (Salmonidae)
- Maximale Länge
- 35 cm
- Maximales Gewicht
- 1 kg
- Angelmethoden
- Fliegenfischen, Hegenefischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See
Steckbrief
- Name
- Königslachs
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus tshawytscha
- Familie
- Salmonidae
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 36 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
- Name
- Atlantischer Lachs
- Lateinischer Name
- Salmo salar
- Familie
- Salmo
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 30 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Blinker, Spinner, Wobbler, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Fluss, Meer
Steckbrief
- Name
- Leng
- Lateinischer Name
- Molva molva
- Familie
- Quappen (Lotidae)
- Maximale Länge
- 2 m
- Maximales Gewicht
- 40 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch, Fischfetzen
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Meer
Kein Angelfisch.
Steckbrief
Steckbrief
- Name
- Marmorkarpfen
- Lateinischer Name
- Xenocyprididae
- Familie
- Xenocyprididae
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 50 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Maden, Boilie, Brot, Teig
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Meeräsche
- Lateinischer Name
- Mugilidae
- Familie
- Meeräschen
- Maximale Länge
- 1 m
- Maximales Gewicht
- 8 kg
- Angelmethoden
- Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Meer
Steckbrief
- Name
- Meerforelle
- Lateinischer Name
- Salmo trutta trutta
- Familie
- Salmoniden
- Maximale Länge
- 130 cm
- Maximales Gewicht
- 20 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | + |
| Mai | + | + | + | + |
| Juni | + | + | + | + |
| Juli | + | + | + | + |
| August | + | + | + | + |
| September | + | + | + | + |
| Oktober | + | + | + | + |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Fliege, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss, Meer
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
- Name
- Muskie
- Lateinischer Name
- Esox masquinongy
- Familie
- Esocidae
- Maximale Länge
- 182 cm
- Maximales Gewicht
- 32 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Fliegenfischen, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch, Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler, Gummifisch
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss