Das Angelvorfach wird mit dem Ende der Hauptschnur verbunden. Als Abschluss wird dann an das Angelvorfach der Haken oder ein Kunstköder gebunden. Angelvorfächer sind in verschiedenen Ausführungen zu bekommen.
Angelvorfach
Das Angelvorfach wird mit dem Ende der Hauptschnur verbunden. Als Abschluss wird dann an das Angelvorfach der Haken oder ein Kunstköder gebunden. Angelvorfächer sind in verschiedenen Ausführungen zu bekommen.
Nach den Beiträgen zur Angelrute und Angelrolle geht es jetzt um Angelschnüre. Die Angelschnur dient dazu den Köder zu den Fischen zu bringen. Bei einem Biss sorgt die Schnur durch den Anhieb mit der Angelrute, dass der Fisch hoffentlich gehakt wird. Im darauf folgenden Drill sorgt die Schnur dafür, dass Fisch weitere Schnur bei der Flucht nehmen kann und ermöglicht dem Angler die Schnur einzukurbeln und schliesslich den Fisch zu landen. Es gibt derzeit drei Arten von Angelschnüren monofile Schnüre, geflochtene Schnüre und Fliegenschnüre.
Nach der Angelrute ist die Angelrolle das zweitwichtigste Zubehör beim Angeln. Die Aufgabe der Angelrolle besteht darin den Angelköder weiter weg als die Länge der genutzten Angelrolle zu präsentieren. Zusätzlich soll die Angelrolle während eines Angeldrills dafür sorgen, dass die Schnur durchgängig gespannt ist. Hierzu kann der Angler die Schnur verkürzen in dem er diese einkurbelt oder die Rolle Schnur freigibt, wenn ein Fisch mehr Druck ausübt als die Schnurbremse eingestellt ist.
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | ||||
| Dezember |
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | ||||
| Dezember |
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | ||||
| Dezember |
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | ||||
| Dezember |
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | ||||
| Dezember |
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | ||||
| Dezember |
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | ||||
| Dezember |