[custopmKeys]
Categories
[custopmKeys]
| Morning | Noon | Evening | Night | |
|---|---|---|---|---|
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | + | + | + | |
| May | + | + | + | |
| June | + | + | + | |
| July | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| October | + | + | + | |
| November | ||||
| December |
No sport fish.
| Morning | Noon | Evening | Night | |
|---|---|---|---|---|
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | + | + | + | |
| May | + | + | + | |
| June | + | + | + | |
| July | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| October | + | + | + | |
| November | ||||
| December |
No fishing. Fish is on the red list.
| Morning | Noon | Evening | Night | |
|---|---|---|---|---|
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | + | + | + | |
| May | + | + | + | |
| June | + | + | + | |
| July | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| October | + | + | + | |
| November | ||||
| December |
| Morning | Noon | Evening | Night | |
|---|---|---|---|---|
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | + | + | + | + |
| May | + | + | + | + |
| June | + | + | + | + |
| July | + | + | + | + |
| August | + | + | + | + |
| September | + | + | + | + |
| October | + | + | + | + |
| November | ||||
| December |
| Morning | Noon | Evening | Night | |
|---|---|---|---|---|
| January | + | + | + | + |
| February | + | + | + | + |
| March | + | + | + | + |
| April | + | + | + | + |
| May | + | + | + | + |
| June | + | + | + | |
| July | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | + |
| October | + | + | + | + |
| November | + | + | + | + |
| December | + | + | + |
| Morning | Noon | Evening | Night | |
|---|---|---|---|---|
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | + | + | + | + |
| May | + | + | + | + |
| June | + | + | + | |
| July | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | + |
| October | + | + | + | + |
| November | ||||
| December |
| Morning | Noon | Evening | Night | |
|---|---|---|---|---|
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | + | + | + | |
| May | + | + | + | |
| June | + | + | + | |
| July | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| October | + | + | + | |
| November | ||||
| December |