Skip to the content
- Name
- Pink Salmon
- Latin Name
- Oncorhynchus gorbuscha
- Family
- Salmonidae
- Maximum Length
- 65 cm
- Maximum Weight
- 3 kg
- Fishing Methods
- Fly fishing, Spin fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Fly, Hardbait, Spoon, Crankbait
- Predator
- Yes
- Water
- River
- Name
- Chum salmon
- Latin Name
- Oncorhynchus keta
- Family
- Salmonidae
- Maximum Length
- 100 cm
- Maximum Weight
- 15 kg
- Fishing Methods
- Fly fishing, Spin fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Fly, Hardbait, Spoon, Crankbait
- Predator
- Yes
- Water
- River
- Name
- Chinook
- Latin Name
- Oncorhynchus tshawytscha
- Family
- Salmonidae
- Maximum Length
- 150 cm
- Maximum Weight
- 36 kg
- Fishing Methods
- Fly fishing, Spin fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Fly, Hardbait, Spoon, Crankbait
- Predator
- Yes
- Water
- River
- Name
- Steelhead
- Latin Name
- Oncorhynchus mykiss
- Family
- Salmonidae
- Maximum Length
- 110 cm
- Maximum Weight
- 25 kg
- Fishing Methods
- Fly fishing, Spin fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Fly, Hardbait, Spoon, Crankbait
- Predator
- Yes
- Water
- River
- Name
- Cutthroat trout
- Latin Name
- Oncorhynchus clarki
- Family
- Salmonidae
- Maximum Length
- 1 m
- Maximum Weight
- 19 kg
- Fishing Methods
- Bottom fishing, Spin fishing, Float fishing, Fly fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Worm,Maggots,Spoon, Crankbait, Soft lure, Fly
- Predator
- Yes
- Water
- Lake, River
- Name
- Stripped bass
- Latin Name
- Morone saxatilis
- Family
- Moronidae
- Maximum Length
- 2 m
- Maximum Weight
- 50 kg
- Fishing Methods
- Bottom fishing, Spin fishing, Float fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Worm,Maggots,Spoon, Crankbait, Soft lure
- Predator
- Yes
- Water
- River, Sea
- Name
- Largemouth bass
- Latin Name
- Micropterus salmoides
- Family
- Centrarchidae
- Maximum Length
- 1 m
- Maximum Weight
- 10 kg
- Fishing Methods
- Bottom fishing, Spin fishing, Float fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Worm,Maggots,Spoon, Crankbait, Soft lure
- Predator
- Yes
- Water
- Lake, River
- Name
- Smallmouth bass
- Latin Name
- Micropterus dolomieu
- Family
- Centrarchidae
- Maximum Length
- 70 cm
- Maximum Weight
- 5 kg
- Fishing Methods
- Bottom fishing, Spin fishing, Float fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Worm,Maggots,Spoon, Crankbait, Soft lure
- Predator
- Yes
- Water
- Lake, River
- Name
- Haddock
- Latin Name
- Melanogrammus aeglefinus
- Family
- Gadidae
- Maximum Length
- 1 m
- Maximum Weight
- 14 kg
- Fishing Methods
- Spin fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Baitfish, Spoon, Hardbait
- Predator
- Yes
- Water
- Sea
- Name
- Halibut
- Latin Name
- Hippoglossus hippoglossus
- Family
- Pleuronectidae
- Maximum Length
- 300 cm
- Maximum Weight
- 400 kg
- Fishing Methods
- Bottom fishing
- Best Fishing Saisons
| Morning | Noon | Evening | Night |
---|
January | | | | |
February | | | | |
March | | | | |
April | + | + | + | |
May | + | + | + | |
June | + | + | + | |
July | + | + | + | |
August | + | + | + | |
September | + | + | + | |
October | + | + | + | |
November | | | | |
December | | | | |
- Baits
- Baitfish
- Predator
- Yes
- Water
- Sea