Direkt zum Inhalt wechseln
Steckbrief
- Lateinischer Name
- Leuciscus leuciscus
- Familie
- Weißfische
- Maximale Länge
- 25 cm
- Maximales Gewicht
- 500 g
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Teig, Brot
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Hecht
- Lateinischer Name
- Esox lucius
- Familie
- Esox
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 20 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln, Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch, Blinker, Wobbler, Spinner, Gummifisch, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Heilbutt
- Lateinischer Name
- Hippoglossus hippoglossus
- Familie
- Schollen (Pleuronectidae)
- Maximale Länge
- 300 cm
- Maximales Gewicht
- 400 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fischfetzen
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Meer
Steckbrief
- Name
- Hering
- Lateinischer Name
- Clupea harengus
- Familie
- Heringe (Clupeidae)
- Maximale Länge
- 45 cm
- Maximales Gewicht
- 1 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Hegenefischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Heringsvorfach
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- Meer
Steckbrief
- Lateinischer Name
- Hucho hucho
- Familie
- Salmonidae
- Maximale Länge
- 150 cm
- Maximales Gewicht
- 25 kg
- Angelmethoden
- Fliegenfischen, Grundangeln, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | | + | |
| Juli | + | | + | |
| August | + | | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | + | + | + | |
| Dezember | + | + | | |
- Köder
- Blinker, Spinner, Wobbler, Wurm, Köderfisch, Fliege
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
- Name
- Hundslachs
- Lateinischer Name
- Oncorhynchus keta
- Familie
- Lachsfische (Salmonidae)
- Maximale Länge
- 100 cm
- Maximales Gewicht
- 15 kg
- Angelmethoden
- Spinnfischen, Fliegenfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- Fluss
Steckbrief
- Name
- Karausche
- Lateinischer Name
- Carassius carassius
- Familie
- Karpfenfische
- Maximale Länge
- 60 cm
- Maximales Gewicht
- 3 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Maden, Boilies, Brot, Teig
- Raubfisch
- Nein
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
- Name
- Katzenwels
- Lateinischer Name
- Ictaluridae
- Familie
- Katzenwelse
- Maximale Länge
- 50 cm
- Maximales Gewicht
- 2 kg
- Angelmethoden
- Grundangeln, Posenangeln
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | + |
| Mai | + | + | + | + |
| Juni | + | + | + | + |
| Juli | + | + | + | + |
| August | + | + | + | + |
| September | + | + | + | + |
| Oktober | + | + | + | + |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Wurm, Köderfisch
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss
Steckbrief
Kein Sportfisch.
Steckbrief
- Name
- Kettenhecht
- Lateinischer Name
- Esox niger
- Familie
- Esocidae
- Maximale Länge
- 99 cm
- Maximales Gewicht
- 4,25 kg
- Angelmethoden
- Posenangeln, Fliegenfischen, Spinnfischen
- Beste Angelsaison
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|
| Januar | | | | |
| Februar | | | | |
| März | | | | |
| April | + | + | + | |
| Mai | + | + | + | |
| Juni | + | + | + | |
| Juli | + | + | + | |
| August | + | + | + | |
| September | + | + | + | |
| Oktober | + | + | + | |
| November | | | | |
| Dezember | | | | |
- Köder
- Köderfisch, Fliege, Blinker, Spinner, Wobbler, Gummifisch
- Raubfisch
- Ja
- Gewässer
- See, Fluss